Historical price from Jul 05, 2023 to Sep 29, 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (15/09/2023 to 29/09/2023) | 464 | 498 | 438 | 458 | 243,358,800 | 458 |
Previous 2 weeks (01/09/2023 to 14/09/2023) |
392 | 474 | 382 | 464 | 305,194,400 | 464 |
Previous 4 weeks (03/08/2023 to 31/08/2023) |
408 | 418 | 368 | 394 | 279,680,500 | 394 |
Daily Historical Data | ||||||
29/09/2023 | 464 | 472 | 454 | 458 | 16,637,400 | 458 |
27/09/2023 | 470 | 478 | 462 | 464 | 18,358,100 | 464 |
26/09/2023 | 478 | 498 | 454 | 466 | 40,998,400 | 466 |
25/09/2023 | 492 | 492 | 474 | 478 | 19,183,300 | 478 |
22/09/2023 | 446 | 486 | 446 | 482 | 50,757,900 | 482 |
21/09/2023 | 462 | 466 | 440 | 446 | 18,285,600 | 446 |
20/09/2023 | 462 | 476 | 460 | 462 | 32,624,300 | 462 |
19/09/2023 | 444 | 464 | 444 | 458 | 20,335,600 | 458 |
18/09/2023 | 446 | 456 | 438 | 444 | 9,801,900 | 444 |
15/09/2023 | 464 | 466 | 446 | 446 | 16,376,300 | 446 |
14/09/2023 | 474 | 474 | 452 | 464 | 25,618,800 | 464 |
13/09/2023 | 436 | 472 | 436 | 468 | 60,797,200 | 468 |
12/09/2023 | 438 | 444 | 420 | 438 | 21,898,100 | 438 |
11/09/2023 | 430 | 456 | 428 | 434 | 52,212,600 | 434 |
08/09/2023 | 404 | 446 | 404 | 428 | 80,280,100 | 428 |
07/09/2023 | 412 | 412 | 402 | 404 | 7,616,900 | 404 |
06/09/2023 | 390 | 412 | 390 | 408 | 30,345,200 | 408 |
05/09/2023 | 388 | 396 | 382 | 390 | 11,499,300 | 390 |
04/09/2023 | 406 | 406 | 386 | 388 | 9,117,900 | 388 |
01/09/2023 | 392 | 402 | 392 | 396 | 5,808,300 | 396 |
31/08/2023 | 404 | 406 | 394 | 394 | 7,104,000 | 394 |
30/08/2023 | 412 | 418 | 402 | 404 | 16,526,600 | 404 |
29/08/2023 | 378 | 414 | 374 | 412 | 47,442,600 | 412 |
28/08/2023 | 378 | 380 | 372 | 374 | 4,604,200 | 374 |
25/08/2023 | 388 | 388 | 376 | 378 | 3,892,100 | 378 |
24/08/2023 | 384 | 384 | 376 | 378 | 5,639,000 | 378 |
23/08/2023 | 376 | 382 | 376 | 382 | 6,885,500 | 382 |
22/08/2023 | 376 | 378 | 370 | 376 | 5,894,900 | 376 |
21/08/2023 | 384 | 386 | 372 | 372 | 9,363,100 | 372 |
18/08/2023 | 384 | 388 | 380 | 384 | 4,112,900 | 384 |
16/08/2023 | 392 | 392 | 380 | 384 | 13,612,900 | 384 |
15/08/2023 | 386 | 392 | 382 | 392 | 10,533,900 | 392 |
14/08/2023 | 392 | 392 | 380 | 384 | 6,903,400 | 384 |
11/08/2023 | 376 | 394 | 376 | 388 | 23,555,500 | 388 |
10/08/2023 | 376 | 382 | 368 | 376 | 18,365,800 | 376 |
09/08/2023 | 388 | 392 | 368 | 370 | 26,970,200 | 370 |
08/08/2023 | 392 | 396 | 380 | 388 | 10,115,500 | 388 |
07/08/2023 | 408 | 408 | 388 | 392 | 17,784,200 | 392 |
04/08/2023 | 394 | 406 | 388 | 406 | 19,298,700 | 406 |
03/08/2023 | 408 | 410 | 392 | 394 | 21,075,500 | 394 |
02/08/2023 | 420 | 420 | 390 | 408 | 29,421,200 | 408 |
01/08/2023 | 442 | 448 | 414 | 420 | 19,464,800 | 420 |
31/07/2023 | 460 | 466 | 438 | 438 | 15,154,200 | 438 |
28/07/2023 | 472 | 474 | 452 | 456 | 13,642,300 | 456 |
27/07/2023 | 480 | 484 | 474 | 474 | 6,383,100 | 474 |
26/07/2023 | 478 | 490 | 476 | 478 | 5,757,800 | 478 |
25/07/2023 | 496 | 496 | 476 | 478 | 16,930,700 | 478 |
24/07/2023 | 498 | 500 | 490 | 492 | 8,182,900 | 492 |
21/07/2023 | 492 | 498 | 488 | 492 | 5,358,800 | 492 |
20/07/2023 | 498 | 500 | 486 | 492 | 11,732,400 | 492 |
18/07/2023 | 510 | 525 | 494 | 498 | 31,670,700 | 498 |
17/07/2023 | 498 | 515 | 498 | 515 | 32,349,200 | 515 |
14/07/2023 | 498 | 505 | 492 | 498 | 20,324,200 | 498 |
13/07/2023 | 478 | 494 | 472 | 492 | 12,484,400 | 492 |
12/07/2023 | 470 | 486 | 470 | 478 | 10,171,000 | 478 |
11/07/2023 | 468 | 486 | 468 | 474 | 11,664,500 | 474 |
10/07/2023 | 492 | 500 | 484 | 484 | 17,139,600 | 484 |
07/07/2023 | 498 | 505 | 490 | 490 | 8,540,300 | 490 |
06/07/2023 | 510 | 510 | 496 | 500 | 10,533,800 | 500 |
05/07/2023 | 490 | 515 | 490 | 510 | 26,355,400 | 510 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation