Historical Price
Historical price from Jan 15, 2021 to Apr 13, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (30/03/2021 to 13/04/2021) |
1,570 | 1,585 | 1,335 | 1,385 | 353,502,400 | 1,385 |
Previous 2 weeks (16/03/2021 to 29/03/2021) |
1,685 | 1,760 | 1,555 | 1,580 | 279,318,900 | 1,580 |
Previous 4 weeks (15/02/2021 to 15/03/2021) |
1,985 | 2,060 | 1,630 | 1,675 | 749,241,700 | 1,675 |
Daily Historical Data | ||||||
13/04/2021 | 1,380 | 1,400 | 1,335 | 1,385 | 16,235,900 | 1,385 |
12/04/2021 | 1,480 | 1,485 | 1,370 | 1,370 | 26,677,600 | 1,370 |
09/04/2021 | 1,485 | 1,530 | 1,465 | 1,470 | 28,178,500 | 1,470 |
08/04/2021 | 1,465 | 1,490 | 1,435 | 1,480 | 21,063,500 | 1,480 |
07/04/2021 | 1,480 | 1,485 | 1,400 | 1,460 | 39,624,800 | 1,460 |
06/04/2021 | 1,400 | 1,480 | 1,345 | 1,475 | 85,323,900 | 1,475 |
05/04/2021 | 1,540 | 1,545 | 1,430 | 1,430 | 42,677,900 | 1,430 |
01/04/2021 | 1,535 | 1,570 | 1,505 | 1,535 | 21,825,000 | 1,535 |
31/03/2021 | 1,540 | 1,585 | 1,505 | 1,535 | 38,984,000 | 1,535 |
30/03/2021 | 1,570 | 1,585 | 1,505 | 1,540 | 32,911,300 | 1,540 |
29/03/2021 | 1,630 | 1,640 | 1,555 | 1,580 | 26,414,700 | 1,580 |
26/03/2021 | 1,605 | 1,620 | 1,580 | 1,615 | 20,438,300 | 1,615 |
25/03/2021 | 1,590 | 1,625 | 1,560 | 1,590 | 30,946,900 | 1,590 |
24/03/2021 | 1,615 | 1,660 | 1,585 | 1,590 | 28,534,900 | 1,590 |
23/03/2021 | 1,655 | 1,670 | 1,610 | 1,615 | 22,494,100 | 1,615 |
22/03/2021 | 1,665 | 1,685 | 1,655 | 1,655 | 11,493,100 | 1,655 |
19/03/2021 | 1,705 | 1,710 | 1,660 | 1,665 | 31,422,000 | 1,665 |
18/03/2021 | 1,750 | 1,760 | 1,715 | 1,715 | 25,693,500 | 1,715 |
17/03/2021 | 1,700 | 1,750 | 1,690 | 1,735 | 55,361,600 | 1,735 |
16/03/2021 | 1,685 | 1,710 | 1,660 | 1,675 | 26,519,800 | 1,675 |
15/03/2021 | 1,650 | 1,695 | 1,645 | 1,675 | 31,639,500 | 1,675 |
12/03/2021 | 1,650 | 1,705 | 1,630 | 1,640 | 65,957,800 | 1,640 |
10/03/2021 | 1,710 | 1,725 | 1,630 | 1,650 | 43,152,000 | 1,650 |
09/03/2021 | 1,720 | 1,760 | 1,700 | 1,710 | 23,711,400 | 1,710 |
08/03/2021 | 1,760 | 1,770 | 1,705 | 1,715 | 19,074,500 | 1,715 |
05/03/2021 | 1,720 | 1,755 | 1,710 | 1,725 | 18,190,000 | 1,725 |
04/03/2021 | 1,730 | 1,780 | 1,705 | 1,745 | 42,835,300 | 1,745 |
03/03/2021 | 1,830 | 1,845 | 1,780 | 1,785 | 15,841,100 | 1,785 |
02/03/2021 | 1,875 | 1,890 | 1,825 | 1,825 | 27,909,300 | 1,825 |
01/03/2021 | 1,775 | 1,875 | 1,745 | 1,855 | 66,130,400 | 1,855 |
26/02/2021 | 1,760 | 1,800 | 1,715 | 1,740 | 44,011,800 | 1,740 |
25/02/2021 | 1,810 | 1,845 | 1,800 | 1,815 | 20,278,000 | 1,815 |
24/02/2021 | 1,830 | 1,845 | 1,770 | 1,795 | 27,049,900 | 1,795 |
23/02/2021 | 1,815 | 1,835 | 1,810 | 1,825 | 19,581,300 | 1,825 |
22/02/2021 | 1,825 | 1,850 | 1,800 | 1,805 | 40,742,300 | 1,805 |
19/02/2021 | 1,850 | 1,855 | 1,780 | 1,800 | 51,504,300 | 1,800 |
18/02/2021 | 1,880 | 1,910 | 1,840 | 1,850 | 29,969,300 | 1,850 |
17/02/2021 | 2,000 | 2,000 | 1,875 | 1,885 | 59,571,500 | 1,885 |
16/02/2021 | 2,030 | 2,060 | 1,985 | 2,000 | 51,826,700 | 2,000 |
15/02/2021 | 1,985 | 2,050 | 1,965 | 2,010 | 50,265,300 | 2,010 |
11/02/2021 | 2,000 | 2,010 | 1,965 | 1,975 | 24,745,500 | 1,975 |
10/02/2021 | 1,955 | 2,000 | 1,900 | 1,990 | 44,688,700 | 1,990 |
09/02/2021 | 2,050 | 2,070 | 1,950 | 1,950 | 64,036,400 | 1,950 |
08/02/2021 | 1,950 | 2,030 | 1,935 | 2,030 | 96,475,800 | 2,030 |
05/02/2021 | 1,905 | 1,955 | 1,855 | 1,935 | 41,503,100 | 1,935 |
04/02/2021 | 1,960 | 2,000 | 1,885 | 1,895 | 51,300,700 | 1,895 |
03/02/2021 | 1,930 | 2,030 | 1,900 | 1,965 | 82,126,800 | 1,965 |
02/02/2021 | 2,050 | 2,070 | 1,870 | 1,905 | 105,361,200 | 1,905 |
01/02/2021 | 1,780 | 2,030 | 1,695 | 2,000 | 135,841,600 | 2,000 |
29/01/2021 | 1,860 | 1,935 | 1,705 | 1,800 | 109,658,800 | 1,800 |
28/01/2021 | 1,910 | 1,975 | 1,830 | 1,830 | 95,256,900 | 1,830 |
27/01/2021 | 1,715 | 1,965 | 1,605 | 1,965 | 222,274,500 | 1,965 |
26/01/2021 | 1,835 | 1,945 | 1,710 | 1,715 | 110,745,700 | 1,715 |
25/01/2021 | 1,920 | 1,980 | 1,825 | 1,835 | 100,879,600 | 1,835 |
22/01/2021 | 2,090 | 2,100 | 1,955 | 1,960 | 90,788,100 | 1,960 |
21/01/2021 | 2,200 | 2,220 | 2,070 | 2,100 | 62,000,300 | 2,100 |
20/01/2021 | 1,970 | 2,140 | 1,965 | 2,140 | 94,499,000 | 2,140 |
19/01/2021 | 2,250 | 2,270 | 2,100 | 2,100 | 130,799,800 | 2,100 |
18/01/2021 | 2,410 | 2,450 | 2,220 | 2,250 | 234,257,600 | 2,250 |
15/01/2021 | 2,160 | 2,380 | 2,100 | 2,360 | 176,100,300 | 2,360 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation