Historical Price
Historical price from Oct 27, 2020 to Jan 28, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (15/01/2021 to 28/01/2021) |
2,160 | 2,450 | 1,605 | 1,830 | 1,317,601,800 | 1,830 |
Previous 2 weeks (30/12/2020 to 14/01/2021) |
2,050 | 2,270 | 1,940 | 2,130 | 582,666,400 | 2,130 |
Previous 4 weeks (27/11/2020 to 29/12/2020) |
1,600 | 2,200 | 1,580 | 2,020 | 1,517,360,300 | 2,020 |
Daily Historical Data | ||||||
28/01/2021 | 1,910 | 1,975 | 1,830 | 1,830 | 95,256,900 | 1,830 |
27/01/2021 | 1,715 | 1,965 | 1,605 | 1,965 | 222,274,500 | 1,965 |
26/01/2021 | 1,835 | 1,945 | 1,710 | 1,715 | 110,745,700 | 1,715 |
25/01/2021 | 1,920 | 1,980 | 1,825 | 1,835 | 100,879,600 | 1,835 |
22/01/2021 | 2,090 | 2,100 | 1,955 | 1,960 | 90,788,100 | 1,960 |
21/01/2021 | 2,200 | 2,220 | 2,070 | 2,100 | 62,000,300 | 2,100 |
20/01/2021 | 1,970 | 2,140 | 1,965 | 2,140 | 94,499,000 | 2,140 |
19/01/2021 | 2,250 | 2,270 | 2,100 | 2,100 | 130,799,800 | 2,100 |
18/01/2021 | 2,410 | 2,450 | 2,220 | 2,250 | 234,257,600 | 2,250 |
15/01/2021 | 2,160 | 2,380 | 2,100 | 2,360 | 176,100,300 | 2,360 |
14/01/2021 | 2,200 | 2,220 | 2,120 | 2,130 | 43,009,000 | 2,130 |
13/01/2021 | 2,180 | 2,230 | 2,140 | 2,160 | 52,259,200 | 2,160 |
12/01/2021 | 2,200 | 2,210 | 2,090 | 2,150 | 35,843,200 | 2,150 |
11/01/2021 | 2,220 | 2,260 | 2,170 | 2,170 | 49,139,300 | 2,170 |
08/01/2021 | 2,160 | 2,270 | 2,150 | 2,220 | 102,336,100 | 2,220 |
07/01/2021 | 2,100 | 2,170 | 2,080 | 2,150 | 83,553,200 | 2,150 |
06/01/2021 | 2,080 | 2,120 | 1,950 | 2,080 | 66,460,900 | 2,080 |
05/01/2021 | 2,040 | 2,080 | 2,010 | 2,050 | 36,057,800 | 2,050 |
04/01/2021 | 2,000 | 2,040 | 1,940 | 2,040 | 33,754,500 | 2,040 |
30/12/2020 | 2,050 | 2,090 | 1,980 | 1,985 | 80,253,200 | 1,985 |
29/12/2020 | 2,050 | 2,080 | 1,995 | 2,020 | 76,351,400 | 2,020 |
28/12/2020 | 2,000 | 2,060 | 1,980 | 2,010 | 78,864,600 | 2,010 |
23/12/2020 | 1,950 | 2,000 | 1,805 | 1,980 | 89,683,700 | 1,980 |
22/12/2020 | 2,080 | 2,080 | 1,935 | 1,935 | 92,030,800 | 1,935 |
21/12/2020 | 2,070 | 2,200 | 2,060 | 2,080 | 115,537,600 | 2,080 |
18/12/2020 | 1,960 | 2,060 | 1,950 | 1,980 | 151,848,600 | 1,980 |
17/12/2020 | 1,825 | 2,100 | 1,825 | 1,945 | 264,342,200 | 1,945 |
16/12/2020 | 1,825 | 1,840 | 1,800 | 1,805 | 37,069,900 | 1,805 |
15/12/2020 | 1,825 | 1,830 | 1,785 | 1,810 | 21,413,600 | 1,810 |
14/12/2020 | 1,800 | 1,835 | 1,785 | 1,820 | 37,683,600 | 1,820 |
11/12/2020 | 1,780 | 1,820 | 1,750 | 1,785 | 31,777,700 | 1,785 |
10/12/2020 | 1,790 | 1,820 | 1,755 | 1,770 | 35,552,500 | 1,770 |
08/12/2020 | 1,855 | 1,855 | 1,770 | 1,790 | 51,837,900 | 1,790 |
07/12/2020 | 1,880 | 1,900 | 1,840 | 1,855 | 40,392,400 | 1,855 |
04/12/2020 | 1,855 | 1,910 | 1,790 | 1,825 | 55,890,000 | 1,825 |
03/12/2020 | 1,885 | 1,950 | 1,855 | 1,875 | 75,238,400 | 1,875 |
02/12/2020 | 1,695 | 1,890 | 1,680 | 1,855 | 77,017,300 | 1,855 |
01/12/2020 | 1,690 | 1,710 | 1,585 | 1,675 | 54,986,200 | 1,675 |
30/11/2020 | 1,700 | 1,750 | 1,580 | 1,620 | 74,947,100 | 1,620 |
27/11/2020 | 1,600 | 1,705 | 1,580 | 1,695 | 54,894,800 | 1,695 |
26/11/2020 | 1,570 | 1,600 | 1,550 | 1,585 | 35,484,800 | 1,585 |
25/11/2020 | 1,525 | 1,570 | 1,505 | 1,565 | 84,981,100 | 1,565 |
24/11/2020 | 1,495 | 1,545 | 1,460 | 1,505 | 72,025,900 | 1,505 |
23/11/2020 | 1,430 | 1,470 | 1,430 | 1,470 | 34,260,700 | 1,470 |
20/11/2020 | 1,475 | 1,490 | 1,420 | 1,425 | 44,714,500 | 1,425 |
19/11/2020 | 1,460 | 1,480 | 1,455 | 1,470 | 40,052,300 | 1,470 |
18/11/2020 | 1,455 | 1,490 | 1,435 | 1,460 | 25,487,700 | 1,460 |
17/11/2020 | 1,490 | 1,550 | 1,460 | 1,465 | 130,072,800 | 1,465 |
16/11/2020 | 1,420 | 1,485 | 1,400 | 1,470 | 123,403,100 | 1,470 |
13/11/2020 | 1,375 | 1,400 | 1,365 | 1,395 | 19,554,400 | 1,395 |
12/11/2020 | 1,400 | 1,405 | 1,370 | 1,375 | 25,186,000 | 1,375 |
11/11/2020 | 1,385 | 1,450 | 1,360 | 1,390 | 99,346,500 | 1,390 |
10/11/2020 | 1,290 | 1,405 | 1,270 | 1,385 | 98,673,600 | 1,385 |
09/11/2020 | 1,260 | 1,280 | 1,245 | 1,255 | 20,566,300 | 1,255 |
06/11/2020 | 1,245 | 1,255 | 1,225 | 1,240 | 21,583,600 | 1,240 |
05/11/2020 | 1,200 | 1,235 | 1,185 | 1,235 | 18,586,700 | 1,235 |
04/11/2020 | 1,210 | 1,225 | 1,150 | 1,165 | 12,111,900 | 1,165 |
03/11/2020 | 1,180 | 1,210 | 1,170 | 1,205 | 9,526,400 | 1,205 |
02/11/2020 | 1,170 | 1,185 | 1,150 | 1,160 | 14,009,200 | 1,160 |
27/10/2020 | 1,200 | 1,215 | 1,190 | 1,205 | 11,319,900 | 1,205 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation